Outline
会社概要
| 社名 | エイワ電器株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒667-1311 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡184 TEL.0796-98-1011 FAX.0796-98-1016 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 創業設立 | 昭和50年6月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 伊井 治夫 |
| 従業員 | 80名(2023年9月1日現在) |
| 敷地 | 敷地3,500㎡ |
| 建物 | 建物延3,243㎡ |
| 事業内容 | 電子回路基板の製造 |
| 主な生産品目 | LED照明電子回路基板、LED照明電源電子回路基板、マシニングセンタ電子回路基板、マイクロ波治 療器電子回路基板、Blu-rayレコーダー電子回路基板 その他 |
| 主な取引先 | パナソニック株式会社、パナソニックEW池田電機株式会社、株式会社共進電機製作所、サンエー電機 株式会社、シンデン・ハイテックス株式会社、岡本無線電機株式会社 他 (順不同) |
History
沿革
| 1975年6月 | 会社設立 パナソニック株式会社、株式会社AVCと取引を開始 |
|---|---|
| 1980年5月 | マシン製造部工場を増築し自動挿入機を導入し自動化に着手 |
| 1984年9月 | 新工場の完成により集中管理システム化と機構改革を実施 |
| 1986年5月 | チップ装着機を導入しチップ実装に着手 |
| 1986年12月 | BEAB資格認定の審査を受ける |
| 1989年4月 | パナソニック株式会社ES社(前:松下電工)と取引を開始 |
| 1991年12月 | パナソニック株式会社ES社新潟工場と取引を開始 |
| 1992年2月 | 電気用品安全法の登録 |
| 1994年1月 | N2リフロー炉を導入しはんだ付け品質向上を図る |
| 1997年11月 | パナソニック株式会社ES社HLB推進事業部様と取引を開始 |
| 1997年11月 | N2フローはんだ付け装置を設置しはんだ付けの品質向上を図る |
| 2002年10月 | 基板外観検査機を導入し品質技術の向上を図る |
| 2003年3月 | 鉛フリー対応リフロー炉、フローはんだ槽導入し環境維持に努める |
| 2003年5月 | ISO9001(2017年 2015年度版へ移行) |
| 2004年12月 | ISO14001 認証取得(2017年 2015年度版へ移行) |
| 2006年2月 | サンエー電機株式会社と取引を開始 |
| 2008年3月 | N2鉛フリー対応10ゾーン加熱リフロー炉導入 |
| 2008年3月 | 集中管理システム対応基板外観検査機2台導入(marantz) |
| 2011年9月 | 株式会社共進電機製作所様と取引を開始 |
| 2012年2月 | 高速外観検査機導入(SAKI)、レーザー印字装置ライン導入 |
| 2015年7月 | インライン画像印刷検査機(CKD)導入 |
| 2018年 | 液化窒素タワー設置 |
| 2019年2月 | 高速チップ実装機 NPMW2・AM100ライン導入 |
| 2019年6月 | シンデン・ハイテックス株式会社様と取引を開始 |
| 2022年10月 | セレクティブはんだ槽導入 |
| 2023年11月 | 自動実装機 AV132、RG131 導入 |
Equipment
保有設備
| 設備名 | 型番 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| アキシャル実装機 | AV-132 | パナソニック | 1台 |
| AV-K2 | パナソニック | 1台 | |
| AV-B | パナソニック | 1台 | |
| ラジアル実装機 | RG-131 | パナソニック | 1台 |
| RH-UⅡ | パナソニック | 2台 | |
| RH-U | パナソニック | 1台 | |
| チップ実装機 | NPM-W2・AM100 | パナソニック | 1台 |
| CM402・BM221 | パナソニック | 1台 | |
| HT122・BM221 | パナソニック | 1台 | |
| MV-ⅡF・BM221 | パナソニック | 1台 | |
| はんだ印刷検査機 | VP-6000ML-VC | CKD | 2台 |
| 画像検査機(インライン) | U22XF-650L | マランツ | 1台 |
| Ysi-12 | YAMAHA | 1台 | |
| K2 | I-PULSE | 1台 | |
| K2H | I-PULSE | 1台 | |
| 画像検査機(卓上) | BF-Comet18 | SAKI | 5台 |
| BF18D-P40 | SAKI | 2台 | |
| M22XHDL-350 | マランツ | 2台 | |
| レーザー印字装置 | ML-Z9520 | KEYENCE | 1台 |
| ML-Z9620 | KEYENCE | 1台 | |
| フローはんだ槽 | ILF-250・350 | SENSBEY | 4台 |
| NS-300 | 大阪アサヒ | 2台 | |
| セレクティブはんだ付け装置 | STS-5050SJ | SEITEC | 1台 |
| ICT検査機 | FA1220 | 日置電機 | 4台 |
| 1105 | 日置電機 | 1台 | |
| ルーター式基板分割器 | SAM-CT35Q | サヤカ | 1台 |
| 窒素タンク | 液化窒素 | エアリキード | 1台 |
Organization

組織図

Policy
地域社会と共に伸びる
会社方針
地域社会と共に伸びる
会社づくり 人づくりの企業
私たちは、社会の公器として地域社会と共に伸びる使命と責任を痛感しながら常にユーザーニーズにタイムリーに対応し永年に亘って培い蓄積して参りましたノウハウに更に技術的に磨きをかけ全社員一丸となって努力しております。今後も業界の先駆として個性豊かな優良企業を目指して進展し、未来に向かって邁進する決意であります。皆様のより一層のご指導、ご鞭撻とご愛顧を心よりお願い申し上げます。
経営方針
- 1. 地域社会と共に伸びる特徴ある、会社づくり
- 2. 企業として恥じない会社づくり、人づくり
- 3. 時代の変化に対応した技術力の養成
基本方針
- 1. 品質・技術力を向上し最高の製品を提供
- 2. お客様から評価いただき収益性の高い会社へ
- 3. 事業発展を目指し共に頑張ってくれる人材の育成・確保
環境方針
『世界に通用する「地球環境に配慮したものづくり」の実現を目指す』
品質方針
『トータル実装で世界に通用する「グローバル品質」の実現を目指す』
Access
アクセスマップ
Location


周辺環境


